このページはトップページ
オリオン機械
卒業式に最適なヒーター ジェットヒーターのページです。
用途
ジェットヒーターは、学校、体育館、ゴルフ練習場、テニス場、自動車教習所、 葬祭場、イベント会場、物流倉庫、工場、ビニールハウスなどの屋外・屋内暖房だけでなく、 建築現場の塗装、コンクリートの養生などの乾燥用にも利用されています。 また卒業記念品やPTAの寄贈品としても好評です。 卒業式などの式典に最適な省エネ静音型ジェットヒーター「エコサイレンス」など、 暖房用・寄贈用とも用途に合わせたジェットヒーターをお選びいただけます。
こんな分野で利用されています。
|
|
|
|
|
|
- 学校(卒業式、体育館での授業、部活動など)
- 体育館、イベント会場(会場内、入場待ち列)
- ゴルフ練習場(打席暖房、フロント、ロビー)
- テニス練習場(コートサイド、フロント、ロビー)
- スキー場施設(ロッジ、レストハウス、乾燥室)
- 葬祭場(神社仏閣での式典、屋外ウェディング)
- 物流倉庫、自動車整備工場、板金工場
- ビニールハウス、農作業時の暖房
- 乾燥用(建築現場内装、コンクリート養生)
- 凍結防止用(コンクリート養生、ビニールハウス)
- 記念品、寄贈品(卒業記念品、PTAの寄贈品)
赤外線暖房機ジェットヒーター/HRR480A-S「エコサイレンス」
- 燃料消費を大幅に削減した省エネエコヒーター
- サーモ運転機能で無駄な燃焼を削減
- 運転スイッチを入れると自動的にエコ運転を開始
- 少ないカロリーで従来機同様の暖かさを実現
- 新型ロータリーガス化バーナー搭載で55dB以下の静かさ
- 卒業式のような式典でも運転音が気にならず最適
- 左右30°の自動首振り機能も搭載
| 熱出力 | kW | 40.7〜24.3(5段階) |
| (kcal/h) | 35,000〜20,900 | |
| 使用燃料 | 灯油(JIS1号灯油) | |
| 燃料消費量 | L/h | 4.2〜2.5 |
| 油タンク容量 | L | 40 |
| 燃焼持続時間(eco運転時) | 時間 | 15〜16 |
| サーキュレーター風量 | m3/min | 6.8(一定) |
| 角度可変 | 左右各30°(自動)、上10°〜30° | |
| 定格電圧及び周波数 | 単相100V 50/60Hz | |
| 定格消費電力(50/60Hz) | W | 点火時100/117、燃焼時94/112 |
| 運転音 | dB | 55/55 |
| 燃焼方式 | 回転霧化式 | |
| 周波数切替 | 不要 | |
| 寸法(高さ×幅×奥行) | mm | 1026×1086×685 |
| 製品重量(油タンク空時) | Kg | 55 |
赤外線暖房機ジェットヒーター/GH150H「キャリ暖」
- 周囲360°の放熱と静かな運転音で、人が集まるところに最適
- マイコン制御で省エネ・快適暖房!臭いが少ない最適燃焼
- キャスタ付で移動も簡単
- タイマー設定で自動運転・停止が可能
- サーキュレーター(対流ファン)標準装備
| 熱出力(強/弱) | kW | 16.7〜8.1(5段階) |
| (kcal/h) | 14,400〜7,000 | |
| 燃料消費量 | L/h | 1.64〜0.8 |
| 使用燃料 | 灯油(JIS1号灯油) | |
| 油タンク容量 | L | 19.5 |
| 燃焼持続時間 | 時間 | 11.5〜24 |
| サーキュレーター風量(50/60Hz) | 6.0/7.2 | |
| 角度可変 | m3/min | - |
| 定格電圧及び周波数 | 単相100V 50/60Hz | |
| 定格消費電力(50/60Hz) | W | 点火時78/75、燃焼時63/63 |
| 周波数切替 | 不要 | |
| 運転音(50/60Hz) | dB | 48/50 |
| 寸法(高さ×幅×奥行) | mm | 830×460×573 |
| 製品重量(油タンク空時) | Kg | 27 |
赤外線暖房機ジェットヒーター/HR120D「ロボ暖」
- 前面をコンパクトに暖めたい用途に最適
- 段積み収納が可能なのでオフシーズンは場所を取らずに収納
| 熱出力 | kW | 14.1 |
| (kcal/h) | 12,100 | |
| 燃料消費量 | L/h | 1.44 |
| 使用燃料 | 灯油(JIS1号灯油) | |
| 油タンク容量 | L | 22 |
| 燃焼持続時間 | 時間 | 15 |
| サーキュレーター風量(50/60Hz) | m3/min | 4.0/5.0 |
| 角度可変 | 上45°・下10° | |
| 定格電圧及び周波数 | 単相100V 50/60Hz | |
| 定格消費電力(50/60Hz) | W | 点火時90/95、燃焼時75/80 |
| 周波数切替 | 必要 | |
| 運転音(50/60Hz) | dB | 60/60 |
| 寸法(高さ×幅×奥行) | mm | 655×520×575 |
| 製品重量(油タンク空時) | Kg | 21 |
赤外線暖房機ジェットヒーター/HR220A
- 赤外線プラス温風のダブルパワー
- 少ない燃料消費に対してワイドな暖かさ
| 熱出力 | kW | 24.3 |
| (kcal/h) | 20900 | |
| 燃料消費量 | L/h | 2.5 |
| 使用燃料 | 灯油(JIS1号灯油) | |
| 油タンク容量 | L | 40 |
| 燃焼持続時間 | 時間 | 16 |
| サーキュレーター風量(50/60Hz) | m3/min | 2.8/3.0 |
| 角度可変 | 上30° | |
| 定格電圧及び周波数 | 単相100V 50/60Hz | |
| 定格消費電力(50/60Hz) | W | 点火時104/99、燃焼時84/81 |
| 周波数切替 | 必要 | |
| 運転音(50/60Hz) | dB | 66/66 |
| 寸法(高さ×幅×奥行) | mm | 850×710×670 |
| 製品重量(油タンク空時) | Kg | 32 |
赤外線暖房機ジェットヒーター/HRS330「スーパースイング」
- 自動首振り機構の長寿命化を徹底追及(首振り機構3年保証 ※お取扱い不備、天災等による故障については保証対象外)
- 静かな運転音(燃焼・風量最小時:58db)
- 左右各30°、ワイドな暖房
- 燃焼と風量レベルを5段階で調整可能
| 熱出力(強/弱) | kW | 38.8〜28.1(5段階) |
| (kcal/h) | 33,400〜24,200 | |
| 燃料消費量(強/弱) | L/h | 4.0〜2.9 |
| 使用燃料 | 灯油(JIS1号灯油) | |
| 油タンク容量 | L | 40 |
| 燃焼持続時間(強/弱) | 時間 | 10〜13 |
| サーキュレーター風量(50/60Hz) | m3/min | 7.6(最大) |
| 角度可変 | 左右各30°(自動)、上5°〜90° | |
| 定格電圧及び周波数 | 単相100V 50/60Hz | |
| 定格消費電力(50/60Hz) | W | 点火時69/71、燃焼時95/115 |
| 周波数切替 | 不要 | |
| 運転音(50/60Hz) | dB | 58〜62 |
| 寸法(高さ×幅×奥行) | mm | 971×1143×514 |
| 製品重量(油タンク空時) | Kg | 57 |
赤外線暖房機ジェットヒーター/HR330H「BRITEU」
- 学校・体育館暖房の定番機種
- 卒業記念品やPTAの寄贈品としても好評
- 一般工場の暖房、屋外での暖房・乾燥、スキー・スケート場の器具乾燥などにも最適
- 導入コストに配慮した汎用タイプ
- 6種類の安全装置と警報モニタを標準装備
- 首振り機能はありません
| 熱出力(強/弱) | kW | 38.8〜28.1(5段階) |
| (kcal/h) | 33,400〜24,200 | |
| 燃料消費量(強/弱) | L/h | 4.0〜2.9 |
| 使用燃料 | 灯油(JIS1号灯油) | |
| 油タンク容量 | L | 40 |
| 燃焼持続時間(強/弱) | 時間 | 10~13 |
| サーキュレーター風量(50/60Hz) | m3/min | 7.6(最大) |
| 角度可変 | 上5°〜90° | |
| 定格電圧及び周波数 | 単相100V 50/60Hz | |
| 定格消費電力(50/60Hz) | W | 点火時66/69、燃焼時94/112 |
| 周波数切替 | 不要 | |
| 運転音(50/60Hz) | dB | 58〜62 |
| 寸法(高さ×幅×奥行) | mm | 888×979×557 |
| 製品重量(油タンク空時) | Kg | 45 |
赤外線暖房機ジェットヒーター/HR330E-L
- ロングランタイプのハイカロリーヒーター
- 段積み収納が可能なのでオフシーズンは場所を取らずに収納
| 熱出力 | kW | 35 |
| (kcal/h) | 30,100 | |
| 燃料消費量 | L/h | 3.6 |
| 使用燃料 | 灯油(JIS1号灯油) | |
| 油タンク容量 | L | 54 |
| 燃焼持続時間 | 時間 | 15 |
| サーキュレーター風量(50/60Hz) | m3/min | - |
| 角度可変 | 上20° | |
| 定格電圧及び周波数 | 単相100V 50/60Hz | |
| 定格消費電力(50/60Hz) | W | 点火時80/80、燃焼時60/60 |
| 周波数切替 | 不要 | |
| 運転音(50/60Hz) | dB | 65/65 |
| 寸法(高さ×幅×奥行) | mm | 928×727×546 |
| 製品重量(油タンク空時) | Kg | 42 |
注意・測定条件等
- ※数値は測定値であり、メーカーの保証値ではありません。
- ※ご使用の際はメーカー取扱説明書と製品貼付の警告ラベルをお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ※熱出力は日本暖房機器工業会の統一値に基づいて算出してあります。
- ※出荷地の電源周波数に合わせて設定してありますが、ご使用の前に設定をご確認願います。
- ※運転音は機器正面より1.5m離れた位置での最高値を示しています。
- ※熱風吹出量は、機外静圧「0」時の値を示しています。
- ※熱分布表は、室温0℃時の参考値です。
- ※周囲温度-20℃〜40℃の範囲でご使用ください。(それ以外でのご使用の場合はご相談ください)
各製品の詳細・仕様はカタログをご覧いただくか下記よりお問合せください。
仕様・デザイン等は予告なく変更される場合がございます。 また、性能・仕様等の表記はメーカーの基準であり、 使用条件下での性能ではございません。



